株式会社トクピ製作所

高圧ポンプ・高圧切替バルブ・クーラントユニット・圧力調整弁

圧力調整装置

超高圧用オペレイト式超高圧バルブ

特 長

SV1310

SV1620L

SV1310

SV2410

SV1310

SV1320

SV11

SV11

SV1310S

SV1310S

形 式

型式 水量 L/min 圧力 MPa 入 口 吐出口 余水口 重量 kg 材 質 備  考 使用用途
本体 円錐弁 弁座 Oリング
SV11(S) 22 10 3/8 1/4 3/8 0.7 BC(SUS) SUS SUS NBR(FKM) 工業用水用
SV11T(S) 22 10 3/8 1/4 3/8 0.7 BC(SUS) SUS SUS NBR(FKM) 泥水用
SV11CT(S) 22 10 3/8 1/4 3/8 0.7 BC(SUS) セラミック SUS NBR(FKM) 泥水用
SV1310(S) 50 10 1/2 1/2 3/8 1.34 BC(SUS) SUS SUS NBR(FKM) 工業用水用
SV1310C(S) 50 10 1/2 1/2 1/2 1.34 BC(SUS) セラミック SUS NBR(FKM) 工業用水用
SV1310T(S) 50 10 1/2 1/2 1/2 1.34 BC(SUS) SUS SUS NBR(FKM) 泥水用
SV1310CT(S) 50 10 1/2 1/2 1/2 1.34 BC(SUS) セラミック SUS NBR(FKM) 泥水用
SV1320(S) 50 20 1/2 1/2 1.35 BC(SUS) セラミック SUS NBR(FKM) 工業用水用
SV1335(S) 50 35 1/2 1/2 1.45 BC(SUS) セラミック SUS NBR(FKM) 工業用水用
SV1350(S) 50 50 1/2 1/2 1.35 BC(SUS) セラミック SUS NBR(FKM) 工業用水用
SV1620-1/2(S) 110 20 1/2 1 1.61 BC(SUS) セラミック SUS NBR(FKM) 工業用水用
SV1620-3/4(S) 110 20 3/4 1 1.61 BC(SUS) セラミック SUS NBR(FKM) 工業用水用
SV2410(S) 200 10 1 1 1,1/4 6.36 BC(SUS) セラミック SUS NBR(FKM) 工業用水用
SV2420(S) 200 20 1 1 1,1/4 6.36 BC(SUS) セラミック SUS NBR(FKM) 工業用水用

TOKUPI製品

TOKUPIのSDGs対策

ページのトップへ戻る