特 長
- クーリング(無注油・水漏れなし)
高圧側Aシールから水が漏れた場合には低圧側Bシールにてとまり、吸入側に還流し、外部には水が漏れません。
- セラミックス(交換可能)
ファイン、セラミックのプランジャーは摩擦が少なく、そのためグランドシールを長持ちさせます。セラミックの固定は、完全なシールとロック剤で芯出しがなされております。
- ハイグレード・パッキン(長寿命)
グランドパッキン部はT・N・B合成の最高質パッキンを使用しております。バックアップ方式を採用しておりますから、高圧に対して効果的にパッキン作用を致します。
- ダイレクト・ドライブ(芯出容易)
AD型・D型は完全な芯出機構でエンジン又はモーターに直結することができます。 高速型に設計されておりますが、プーリー減速で使用することもできます。


2超純水ポンプ
形 式
型式 | 回転数rpm | 吸水量L/min | 圧力MPa | 所要 動力 KW | 油量 L | 重量 Kg | 吸水口 | 吐水口 | 軸径 mm | キー mm | 外形寸法 長X巾X高 mm | ポンプ性能線図 PDFファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-713 | 1100 | 12.9 | 6.9 | 1.9 | 0.35 | 6 | 1/2 | 3/8(1/4) | 18 | 5X5 | 237X231X147 | DOWNLOAD |
A-1013 | 1100 | 12.9 | 9.8 | 2.3 | 0.35 | 6 | 1/2 | 3/8(1/4) | 18 | 5X5 | 237X231X147 | DOWNLOAD |
A-722 | 980 | 22.0 | 6.9 | 3.2 | 0.63 | 10 | 1/2 | 3/8 | 18 | 5X5 | 308X256X176 | DOWNLOAD |
A-1018A | 1000 | 18.1 | 9.8 | 3.8 | 0.63 | 10 | 1/2 | 3/8 | 18 | 5X5 | 308X256X176 | DOWNLOAD |
A-1035 | 880 | 35.0 | 9.8 | 7.1 | 1.1 | 20 | 1 | 3/4 | 25 | 7X7 | 366X322X225 | DOWNLOAD |
A-1520 | 850 | 20.0 | 14.7 | 6.1 | 1.1 | 20 | 1 | 3/4 | 25 | 7X7 | 366X322X225 | DOWNLOAD |
A-1535 | 880 | 35.0 | 14.7 | 10.7 | 1.1 | 20 | 1 | 3/4 | 25 | 7X7 | 366X322X225 | DOWNLOAD |
A-2120 | 850 | 20.0 | 20.0 | 8.2 | 1.1 | 20 | 1 | 3/4 | 25 | 7X7 | 366X322X225 | DOWNLOAD |
A-2125 | 850 | 24.3 | 20.0 | 10.1 | 1.1 | 25 | 1 | 3/4 | 25 | 7X7 | 366X322X225 | DOWNLOAD |
A-770 | 650 | 72.8 | 6.9 | 10.6 | 2.3 | 35 | 1 1/4 | 1 | 30 | 7X7 | 504X407X269 | DOWNLOAD |
R-1050 | 700 | 50.0 | 9.8 | 10.2 | 2.3 | 32 | 1 1/4 | 1/2 3/4 | 30 | 7X7 | 500X408X240 | DOWNLOAD |
R-8110 | 600 | 110.0 | 9.8 | 22.5 | 5.5 | 75.5 | 1 1/2 | 1 | 50 | 14X7 | 637X520X287 | DOWNLOAD |
R-7150 | 650 | 157.0 | 7.0 | 22.9 | 5.5 | 76 | 2 | 1 | 50 | 14X9 | 637X520X287 | DOWNLOAD |
R-2150 | 600 | 54.0 | 20.0 | 22.1 | 5.5 | 102 | 1 1/4 | 3/4 | 50 | 14X9 | 637X520X287 | DOWNLOAD |
AD-708 | 1800 | 7.9 | 6.9 | 1.1 | 0.35 | 6 | 1/2 | 3/8 | 18 | 5X5 | 237X231X122 | DOWNLOAD |
AD-1008 | 1800 | 7.7 | 9.8 | 1.6 | 0.35 | 6 | 1/2 | 3/8 | 18 | 5X5 | 237X231X147 | DOWNLOAD |
AD-711 | 1800 | 11.2 | 6.9 | 1.6 | 0.35 | 6 | 1/2 | 3/8(1/4) | 18 | 5X5 | 237X231X122 | DOWNLOAD |
AD-720 | 1800 | 19.3 | 6.9 | 2.8 | 0.63 | 9 | 1/2 | 3/8 | 20 | 5X5 | 308X256X138 | DOWNLOAD |
AD-1015 | 1800 | 15.6 | 9.8 | 3.2 | 0.63 | 9 | 1/2 | 3/8 | 20 | 5X5 | 308X256X138 | DOWNLOAD |
AD-740 | 1800 | 42.6 | 6.9 | 6.1 | 1.1 | 20 | 1 | 3/4 | 25 | 7X7 | 366X269X160 | DOWNLOAD |
AD-1030 | 1800 | 32.0 | 9.8 | 6.5 | 1.1 | 20 | 1 | 3/4 | 25 | 7X7 | 366X269X160 | DOWNLOAD |
D-2114 | 1800 | 13.7 | 20.0 | 5.9 | 0.6 | 13.2 | 1/2 | 3/8 | 20 | 6X6 | 315X260X172 | DOWNLOAD |
D-2116 | 1800 | 16.0 | 20.0 | 7.2 | 0.6 | 13.2 | 1/2 | 3/8 | 20 | 6X6 | 315X260X172 | DOWNLOAD |
D-2120 | 1800 | 20.0 | 20.0 | 8.7 | 0.6 | 13.2 | 1/2 | 3/8 | 20 | 6X6 | 315X260X172 | DOWNLOAD |
D-3511 | 1800 | 11.0 | 34.3 | 7.9 | 0.6 | 13.4 | 1/2 | 3/8 | 20 | 6X6 | 315X260X172 | DOWNLOAD |
ノズル口径圧力別吐出量表
噴射孔詳細 | 吐出圧力 MPa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔径 (Φ) |
孔断面積 (mm2) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
0.6 | 0.283 | 0.86 | 1.05 | 1.21 | 1.36 | 1.49 | 1.61 | 1.92 | 2.35 | 2.71 | 3.03 | 3.32 |
0.7 | 0.385 | 1.17 | 1.43 | 1.65 | 1.85 | 2.02 | 2.18 | 2.61 | 3.20 | 3.69 | 4.13 | 4.52 |
0.8 | 0.503 | 1.53 | 1.87 | 2.16 | 2.41 | 2.64 | 2.85 | 3.41 | 4.18 | 4.82 | 5.39 | 5.91 |
0.9 | 0.636 | 1.93 | 2.36 | 2.73 | 3.05 | 3.34 | 3.61 | 4.32 | 5.29 | 6.11 | 6.83 | 7.48 |
1.0 | 0.785 | 2.38 | 2.92 | 3.37 | 3.77 | 4.13 | 4.46 | 5.33 | 6.53 | 7.54 | 8.43 | 9.23 |
1.1 | 0.950 | 2.88 | 3.53 | 4.08 | 4.56 | 5.00 | 5.40 | 6.45 | 7.90 | 9.12 | 10.2 | 11.17 |
1.2 | 1.131 | 3.43 | 4.20 | 4.85 | 5.43 | 5.94 | 6.42 | 7.67 | 9.40 | 10.85 | 12.13 | 13.29 |
1.3 | 1.327 | 4.03 | 4.93 | 5.70 | 6.37 | 6.98 | 7.54 | 9.01 | 11.03 | 12.74 | 14.24 | 15.60 |
1.4 | 1.539 | 4.67 | 5.72 | 6.61 | 7.39 | 8.09 | 8.74 | 10.45 | 12.79 | 14.77 | 16.52 | 18.09 |
1.5 | 1.767 | 5.36 | 6.57 | 7.58 | 8.48 | 9.29 | 10.03 | 11.99 | 14.69 | 16.96 | 18.96 | 20.77 |
1.6 | 2.011 | 6.10 | 7.47 | 8.63 | 9.65 | 10.57 | 11.42 | 13.64 | 16.71 | 19.30 | 21.57 | 23.63 |
1.7 | 2.270 | 6.89 | 8.44 | 9.74 | 10.89 | 11.93 | 12.89 | 15.40 | 18.86 | 21.78 | 24.35 | 26.68 |
1.8 | 2.545 | 7.72 | 9.46 | 10.92 | 12.21 | 13.38 | 14.45 | 17.27 | 21.15 | 24.42 | 27.30 | 29.91 |
1.9 | 2.835 | 8.60 | 10.54 | 12.17 | 13.60 | 14.90 | 16.10 | 19.24 | 23.56 | 27.21 | 30.42 | 33.33 |
2.0 | 3.142 | 9.53 | 11.68 | 13.48 | 15.07 | 16.51 | 17.84 | 21.32 | 26.11 | 30.15 | 33.71 | 36.93 |
2.5 | 4.909 | 14.9 | 18.24 | 21.07 | 23.55 | 25.80 | 27.87 | 33.31 | 40.80 | 47.11 | 52.67 | 57.70 |
3.0 | 7.069 | 21.45 | 26.27 | 30.34 | 33.92 | 37.16 | 40.13 | 47.97 | 58.75 | 67.84 | 75.84 | 83.08 |
4.5 | 12.566 | 38.14 | 46.71 | 53.93 | 60.30 | 66.05 | 71.35 | 85.28 | 104.4 | 120.6 | ||
5.0 | 19.635 | 59.59 | 72.98 | 84.27 | 94.22 | 103.2 | 111.5 | 133.2 | ||||
6.0 | 28.274 | 85.81 | 105.1 | 121.3 | 135.7 | 148.6 | ||||||
1mm2当りの噴射量 | 3.03 | 3.72 | 4.29 | 4.80 | 5.26 | 5.68 | 6.79 | 8.31 | 9.60 | 10.73 | 11.75 |
[流量:L/min] 弊社での噴射孔の口径・形状の参考値【T-3】 2019年7月改訂
100MPa超高圧ポンプ【新開発】
超高圧100MPaのハイパワーを実現しました。

100MPa超高圧ポンプ
- 超高圧ポンプユニット性能
原動機 | 名称 | 三相誘導電動機 |
型式 | TFO-LKK | |
出力(kW) | 7.5 | |
電圧(V) | 200 | |
周波数(Hz) | 50/60 | |
同期回転速度(rpm) | 1500/1800 | |
超高圧ポンプ | 型式 | MJP1003 |
回転数(rpm) | 650 | |
吸水量(L/min) | 3 | |
圧力(Mpa) | 100 | |
油量(L) | 1.1 | |
重量(kg) | 30 | |
軸径(mm) | φ25 | |
キー寸法(mm) | 7×7 | |
水タンク | 8.4ℓ | |
給水フィルター | CW-1-R | |
ホース内径(mm) (オイルドレン及び調圧弁ドレン) | φ10 | |
ホース内径(mm) (上記以外の箇所) | φ14 | |
圧力調整 | インバータによる回転数調整 | |
Vベルト(動力) | 3V-500 | |
Vベルト(プロコン) | 3V-250 | |
全長(mm) | 1100 | |
全幅(mm) | 610 | |
全高(mm) | 650 | |
重量(kg) | 200 |
- 建設資材の足場剥離洗浄に使用している動画です。
高圧ポンプの利用例
水門ゲートなどの手動ハンドルから 水圧ポンプで自動化と安全が可能です
特殊用途に対応するポンプ
弊社の高圧ポンプはセラミックと長寿命を特長としておりますが、更に次の様なポンプを製造しております。
- ステンレス高圧ポンプ・接液部はすべてSUS材で作られております。
- アルミ青銅高圧ポンプ・接液部はすべてALBC材とSUS材で作られております。
- 接液部のシールはNBR(ニトリルゴム)とフッ素ゴムとがあります。
カタログダウンロード
PDFファイルでカタログデータをご用意しております。